اطلاعات پایه شرکت تا پایان سال1398 (شهری)
خراسان رضوي | |||||||||||||
جمع کل | واحد | عنوان | رديف | ||||||||||
الف - بخش آب |
|||||||||||||
1872837 | نفر | جمعيت قلمرو شهری | 1 | ||||||||||
1804866 | نفر | جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهری | 2 | ||||||||||
67521 | نفر | جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهری | 3 | ||||||||||
100 | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری | 4 | ||||||||||
72 | شهر | تعداد كل شهر ها | 5 | ||||||||||
72 | شهر | تعداد شهر های تحت پوشش | 6 | ||||||||||
607449 | فقره | تعداد مشترکین آب خانگي | 7 | ||||||||||
92209 | فقره | تعداد مشترکین آب غیر خانگي | 8 | ||||||||||
699658 | فقره | تعداد کل مشترکين آب | 9 | ||||||||||
652162 | واحد | تعداد آحاد آب خانگي | 10 | ||||||||||
109611 | واحد | تعداد آحاد آب غیر خانگي | 11 | ||||||||||
761773 | واحد | تعداد کل آحاد آب | 12 | ||||||||||
100 | درصد | درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | 13 | ||||||||||
473 | حلقه | تعداد كل چاه ها | 14 | ||||||||||
415 | حلقه | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | 15 | ||||||||||
13 | دهنه | تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | 16 | ||||||||||
8 | رشته | تعداد قنات های در مدار بهره برداري | 17 | ||||||||||
251.208 | ميليون متر مکعب درسال | حداکثر ظرفيت منابع تأمين آب | 18 | ||||||||||
1.677 | ميليون متر مکعب در سال | حجم آب سطحی | 19 | ||||||||||
165.524 | ميليون متر مکعب در سال | حجم آب زیرزمینی | 20 | ||||||||||
167.201 | ميليون متر مکعب در سال | حجم كل آب توليدی | 21 | ||||||||||
89.046 | ميليون متر مکعب در سال | حجم فروش آب خانگي | 22 | ||||||||||
27.267 | ميليون متر مکعب در سال | حجم فروش آب غیرخانگي | 23 | ||||||||||
116.313 | ميليون متر مکعب در سال | حجم کل فروش آب | 24 | ||||||||||
30.44 | درصد | آب بدون درآمد | 25 | ||||||||||
402 | لیتر در شبانه روز | متوسط مصرف هر مشترک خانگی | 26 | ||||||||||
374 | لیتر در شبانه روز | متوسط مصرف هر واحد خانگی | 27 | ||||||||||
998126695 | هزار ریال | (درآمدهای آب بها (جاری | 28 | ||||||||||
89699828 | هزار ریال | (حق انشعاب آب (سرمایه ای | 29 | ||||||||||
6541.479 | کيلومتر | طول شبکه توزيع آب | 30 | ||||||||||
86.411 | کيلومتر | اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب | 31 | ||||||||||
1667.386 | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | 32 | ||||||||||
0.202 | کيلومتر | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب | 33 | ||||||||||
277 | باب | تعداد كل مخازن | 34 | ||||||||||
56931 | متر مکعب | حجم کل مخازن |
35 | ||||||||||
223 | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | 36 | ||||||||||
492110 | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداري | 37 | ||||||||||
62 | ايستگاه | تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | 38 | ||||||||||
247 | هزار مترمکعب درشبانه روز | ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | 39 | ||||||||||
2 | واحد | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | 40 | ||||||||||
5.501 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | 41 | ||||||||||
54.796 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | 42 | ||||||||||
. | مدول | تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | 43 | ||||||||||
. | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | 44 | ||||||||||
25 | واحد | تعداد آزمايشگاه هاي آب | 45 | ||||||||||
. | دستگاه | تاسیسات کلرزنی گازی | 46 | ||||||||||
108 | دستگاه | تاسیسات کلرزنی مایعی | 47 | ||||||||||
. | مورد | تاسیسات کلرزنی دستی | 48 | ||||||||||
نفر | نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی | 49 | |||||||||||
. | نفر | نيروي انساني مامور به خدمت | 50 | ||||||||||
. | نفر | نیروی انسانی خدماتی | 51 | ||||||||||
ب - بخش فاضلاب | |||||||||||||
566265 | نفر | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | 1 | ||||||||||
31.37 | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | 2 | ||||||||||
7 | شهر | تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | 3 | ||||||||||
189748 | فقره | تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | 4 | ||||||||||
16111 | فقره | تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | 5 | ||||||||||
205859 | فقره | تعداد کل مشترکين فاضلاب | 6 | ||||||||||
202550 | واحد | تعداد آحاد فاضلاب خانگي | 7 | ||||||||||
20656 | واحد | تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | 8 | ||||||||||
223206 | واحد | تعداد کل آحاد فاضلاب | 9 | ||||||||||
58466 | متر مکعب درشبانه روز | حجم فاضلاب جمع آوري شده | 10 | ||||||||||
138482425 | هزار ریال | (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری | 11 | ||||||||||
30140587 | هزار ریال | (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای | 12 | ||||||||||
1462011 | کيلومتر | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | 13 | ||||||||||
.0.061 | کيلومتر | اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب | 14 | ||||||||||
56.825 | کيلومتر | طول خطوط انتقال فاضلاب | 15 | ||||||||||
. | کيلومتر | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب | 16 | ||||||||||
7 | واحد | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | 17 | ||||||||||
62.198 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | 18 | ||||||||||
57.79 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | 19 | ||||||||||
3 | مدول | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | 20 | ||||||||||
50.538 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | 21 | ||||||||||
6 | واحد | تعداد آزمايشگاه فاضلاب | 22 | ||||||||||
. | واحد | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | 23 |
اطلاعات پایه شرکت تا پایان 1398(روستائی)
خراسان رضوي | |||||||||||||
جمع کل | واحد | عنوان | رديف | ||||||||||
الف - بخش آب | |||||||||||||
2932 | روستا | تعداد کل روستا |
۱ | ||||||||||
409888 | خانوار | خانوار کل روستا |
۲ | ||||||||||
1362972 | نفر | جمعيت کل روستا |
۳ | ||||||||||
2257 | روستا | تعداد روستاهای تحت پوشش آب |
۴ | ||||||||||
127972 | نفر | جمعیت روستاهای تحت پوشش آب | ۵ | ||||||||||
5 | شهر | تعداد شهر های تحت پوشش | ۶ | ||||||||||
2271 | روستا | تعداد روستاهای بالای 20خانوار |
۷ | ||||||||||
408784 | خانوار | خانوار روستاهای بالای 20خانوار |
۸ | ||||||||||
1359055 | نفر | جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار |
۹ | ||||||||||
1483 | روستا | تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش |
۱۰ | ||||||||||
929473 | نفر | جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش | ۱۱ | ||||||||||
19 | روستا | تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 غیرتحت پوشش | ۱۲ | ||||||||||
8671 | نفر | جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 1 غیرتحت پوشش | ۱۳ | ||||||||||
550 | روستا | تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش | ۱۴ | ||||||||||
353842 | نفر | جمعیت روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش | ۱۵ | ||||||||||
63 | روستا | تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 غیرتحت پوشش | ۱۶ | ||||||||||
31114 | نفر | تعداد روستاهای بالای 20خانواربرخوردار سطح 2 غیرتحت پوشش | ۱۷ | ||||||||||
76.68 | درصد | شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم |
۱۸ | ||||||||||
156 | روستا | تعدادروستاهای بالای 20خانوار-راکد وفاقد | ۱۹ | ||||||||||
35955 | نفر | جمعیت روستاهای بالای 20خانوار-راکد وفاقد | ۲۰ | ||||||||||
450659 | فقره | تعداد مشترکین مسکونی |
۲۱ | ||||||||||
35279 | فقره | تعداد مشترکین تجاری وصنعتی | ۲۲ | ||||||||||
13183 | فقره | تعداد مشترکین عمومی واداری | ۲۳ | ||||||||||
7610 | فقره | تعداد مشترکین سایر | ۲۴ | ||||||||||
50631 | فقره | تعداد کل مشترکین | ۲۵ | ||||||||||
874 | حلقه | تعداد چاه درمدار | ۲۶ | ||||||||||
199 | دهنه | تعداد چشمه |
۲۷ | ||||||||||
68 | رشته | تعداد قنات | ۲۸ | ||||||||||
2 | مورد | تعداد آبهای سطحی | ۲۹ | ||||||||||
1143 | تعداد | تعداد کل منابع تامین آب |
۳۰ | ||||||||||
114.518 | میلیون متر مکعب درسال |
حداکثرظرفیت منابع تامین آب |
۳۱ | ||||||||||
0.93 | میلیون متر مکعب درسال | حجم آب سطحی |
۳۲ | ||||||||||
118.533 | میلیون متر مکعب درسال | حجم آب زیرزمینی |
۳۳ | ||||||||||
119.163 | میلیون متر مکعب درسال | حجم کل آب تولیدی |
۳۴ | ||||||||||
70.254 | میلیون متر مکعب درسال | حجم فروش آب خانگی |
۳۵ | ||||||||||
9.507 | میلیون متر مکعب درسال | حجم فروش آب غیر خانگی | ۳۶ | ||||||||||
79.761 | میلیون متر مکعب درسال | حجم فروش آب کل | ۳۷ | ||||||||||
33.23 | درصد | آب بدون درآمد | ۳۸ | ||||||||||
1966 | باب | تعداد مخازن در مدار | ۳۹ | ||||||||||
296045 | مترمکعب | حجم مخازن درمدار |
۴۰ | ||||||||||
8135.53 | کیلومتر | میزان توسعه خطوط انتقال آب |
۴۱ | ||||||||||
11656 | کیلومتر | میزان توسعه شبکه توزیع آب | ۴۲ | ||||||||||
182 | دستگاه |
تعداد دستگاههای کلرزنی گازی |
۴۳ | ||||||||||
875 | دستگاه | تعداد دستگاههای کلرزنی مایعی | ۴۴ | ||||||||||
1057 | دستگاه | تعداد کل دستگاههای کلرزنی |
۴۵ | ||||||||||
481 | ایستگاه | تعداد ایستگاه پمپاژآب درمدار |
۴۶ | ||||||||||
213823 | مترمکعب در روز |
ظرفیت ایستگاه پمپاژدرمدار | ۴۷ | ||||||||||
2 | مدول/واحد | تعداد تصفیه خانه آب | ۴۸ | ||||||||||
5184 | مترمکعب درروز |
ظرفیت اسمی (فعلی )تصفیه خانه آب |
۴۹ | ||||||||||
5875 | مترمکعب درروز | ظرفیت دردست بهره برداری تصفیه خانه آب |
۵۰ | ||||||||||
17 | واحد | تعدادآزمایشگاه |
۵۱ | ||||||||||
ب - بخش فاضلاب | |||||||||||||
3860 | نفر | جمعيت روستای تحت پوشش تاسيسات فاضلاب |
1 | ||||||||||
0.28 | درصد | درصد جمعيت روستای تحت پوشش فاضلاب |
2 | ||||||||||
3 | روستا | تعداد روستای داراي تاسیسات دفع بهداشتی فاضلاب | 3 | ||||||||||
1569 | فقره | تعداد کل مشترکين فاضلاب | 4 | ||||||||||
420 | متر مکعب درشبانه روز | حجم فاضلاب جمع آوري شده | 5 | ||||||||||
56.33 | کيلومتر | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | 6 | ||||||||||
. | کيلومتر | اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب | 7 | ||||||||||
21.95 | کيلومتر | طول خطوط انتقال فاضلاب | 8 | ||||||||||
. | کيلومتر | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب | 9 | ||||||||||
3 | واحد | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | 10 | ||||||||||
450 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | 11 | ||||||||||
640 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | 12 |
به روز رسانی شده در دوشنبه, 22 دی 1399 11:46