شهرستان شهر مصارف آب ( هزار متر مکعب ) جمعیت شهری دارای شبکه تعداد انشعابات حجم آب  حجم آب میزان هدر رفت آب حجم مخازن آب 
خانگی تجاری صنعتی سایر آب آشامیدنی سالم (نفر) آب شهری (فقره) تولیدی (هزارمترمکعب) فروخته شده (هزارمترمکعب) تولیدی شهر شهری (هزارمتر مکعب)
1393 79,350 3,296 1,005 21,297 1,712,053 606,860 153,494 104,947 31.6 480
1394 80,310 3,293 1,040 22,019 1,743,953 620,201 157,109 106,661 32.1 515
1395 84,312 3,385 1,062 20,377 1,701,920 636,514 162,875 109,135 32.99 477
1396 84,497 3,378 1,186 25,417 1,738,686 657,338 165,364 114,480 30.77 499
1397 82,935 3,499 1,047 23,671 1,776,411 682,486 161,680 11,152 31,25 504
امور تربت جام احمد آباد صولت 373 1 12.1 9 9051 2,367 526 395 24.9 0.16
امور بردسكن انابد 336 5.0 2 67 6374 2,722 551 407 25.7 2.00
امور قوچان باجگيران 23 9 0 8 692 322 61 40 34.33 0.20
امور باخرز باخرز 401 16 1.2 65 9319 3,645 658 483 26.63 2.55
امور نيشابور بار 233 1 0.0 7 3631 1,212 394 241 38.89 0.50
امور تربت حيدريه بايگ 179 3 0.0 142 3532 1,642 448 324 27.77 2.70
امور بجستان بجستان 562 25 41 269 11993 5,784 1,353 897 33.70 5.50
امور بردسكن بردسكن 1,443 81 14 489 29131 12,929 2,849 2027 28.84 5.50
امور گناباد بيدخت 263 21 80 137 5563 2,738 664 501 22.5 2.78
ادارات تابعه بينالود 232 11 9 306 4348 3,151 883 557 36.87 10.40
امور تايباد تايباد 2,441 82 7 776 58371 17,447 4,300 3306 23.12 21.00
امور تربت جام تربت جام 4,746 147 28 924 102820 29,797 8,639 5846 32.23 38.00
امور تربت حيدريه تربت حيدريه 6,421 259 74 3,508 143732 53,995 15,817 10262 35.12 43.50
امور جغتاي جغتاي 506 32 5 220 9727 4,184 1,093 764 30.09 4.20
امور رشتخوار جنگل 281 3 0 67

6715

1,975 447 351 21.42 2.00
امور درگز چاپشلو 1117 1 0.1 7 2335 964 188 126 32.97 1.20
امور نيشابور چكنه 75 2 0 80 1234 800 219 157 28.12 0.70
امور چناران چناران 2,302 59 43 891 56163 16,836 4,782 3295 31.10 10.00
امور نيشابور خرو 479 10 0 71 13310 5,330 809 561 30.69 3.90
امور خليل آباد خليل آباد 1,114 57 8 819 13481 10,639 2,632 1998 24.11 8.00
امور خواف  خواف 1,574 71 12 266 35302 14,197 3,098 1923 37.94 8.20
امور داورزن داورزن 198 19 12 44 2761 1,725 37 272 27.92 1.00
امور درگز درگز 1,921 86 7 256 36646 15,058 3,281 2270 30.82 11.50
امور نيشابور درود 296 11 10 181 5828 3,072 786 498 36.60 2.90
امور زاوه دولت آباد 483 20 3 69 9220 4,303 724 574 20.68 3.00
امور تربت حيدريه رباط سنگ 68 1 0.0 19 1488 735 127 88 30.71 0.25
امور رشتخوار رشتخوار 356 17 1.1 151 7873 3,112 686 525 23.44 2.00
امور رضويه رضويه 366 5 3. 106 11556 2,945 569 480 15.66 1.00
امور سبزوار روداب 198 4 0.2 39 4022 1,566 345 241 30.07 1.00
امور کاشمر ريوش 251 10 2 57 5677 2,414 492 320 35 1.30
کلات زاوين 168 1 0.3 31 3616 1,424 257 201 21.75 0.94
امور سبزوار سبزوار 11,840 434 141 1,448 248735 94,473 20,899 13864 33.66 56.50
امور سرخس سرخس 1,953 135 9 511 44371 13,198 3,694 2607 29.42 15.30
امور فریمان سفيد سنگ 270 5 0 27 6379 1,771 471 302 35.86 0.40
امور خواف  سلامي 293 3 10 140 7984 2,207 758 445 41.28 1.00
امورخوشاب سلطان آباد 247 8 3 97 6116 2,014 467 354 24.11 1.20
امور خواف  سنگان 542 15 7 54 13861 4,116 859 618 28.07 2.50
امور فیض آباد شادمهر 220 8 4 19 3885 1,887 336 251 25.43 0.76
امور طرقبه و شانديز شانديز 1,146 137 12 246 15730 9,692 2,209 1541 30.25 5.46
امور سبزوار ششتمد 118 17 0 34 2763 1,498 292 168 42.31 1.85
اموربردسکن شهر آباد 112 3 1 22 208 986 212 138 35.12 0.50
امور تربت جام  صالح آباد 408 12 5 203 8249 3,023 882 628 28.74 3.00
امور طرقبه شانديز طرقبه 1,570 234 31 412 23003 13,642 3,916 2255 42.42 8.86
امور نیشابور عشق آباد 88 5 3 30 2039 863 173 127 26.55 0.50
امور فریمان فرهاد گرد 292 28 0 22 8783 2,101 506 342 32.50 1.00
امور فریمان فريمان 1,926 101 9 233 40767 13,562 2,991 2270 24.11 7.00
امور فیروزه فيروزه 268 11 4 125 5931 2,314 605 407 32.65 1.00
امورفیض آباد فيض آباد 965 77 23 167 18926 8,122 1,728 1232 28.70 5.40
امور خواف  قاسم آباد 205 1 1 134 5470 1,489 543 342 37.10 1.00
امور نیشابور قدمگاه 217 35 7 117 2767 1,874 540 376 30.44 1.00
امور فريمان قلندر آباد 248 11 0 36 4863 1,780 432 295 31.74 1.40
امورقوچان قوچان 4,831 149 9 816 100754 38,220 7,570 5806 23.31 25.00
امور کلات کلات 320 8 1 50 7750 2,995 582 380 34.78 2.50
امورخلیل آباد کندر 307 5 1 22 6653 2,697 442 335 24.30 1.10
امور گناباد كاخك 247 149 9 542 4713 2,803 1,129 947 16.12 2.75
امور تايباد كاريز 538 13 1 76 11400 3,056 922 628 31.94 2.50
امور کاشمر كاشمر 4,760 183 40.3 2,016 107556 40,401 10,165 6999 31.14 38.00
امور تربت حيدريه كدكن 171 1 4 81 3692 1,537 347 258 25.52 1.30
امور گلبهار گلبهار 2,862 53 1.8 765 56641 35,614 5,013 3682 26.56 27.00
امور چناران گلمکان 390 5 0.6 39 7949 2,402 915 434 52.56 0.65
امور گناباد گناباد 2,0036 101 180 1,348 42681 18,422 5,292 3665 30.75 16.20
امور درگز لطف آباد 118 12 2 443 1896 1,018 785 575 26.72 3.30
امور سرخس مزداوند 45 2 1 21 1133 420 98 69 29.16 0.80
امور تايباد مشهد ريزه 483 9 22 118 10486 3,097 945 632 33.15 2.40
امور ادرات تابعه ملک آباد 120 33 0 30 2340 979 206 184 10.91 0.50
امور خواف  نشتيفان 439 19 3 62 9986 2,867 795 522 34.33 1.00
امور تربت جام نصر آباد 349 12 1 28 7344 2,313 580 390 30.31 2.00
امور جوين نقاب 829 18 12 118 15278 6,240 1,402 977 30.53 3.15
اموردرگز نوخندان 146 2 6 15 2623 1,250 290 169 41.81 1.00
امور نيشابور نيشابور 12,000 366 67 2,337 275182 100,842 22,178 14770 33.40 55.00
امور تربت جام نيل شهر 381 4 1 40 7614 2,389 563 425 24.46 2.05
امورفیروزه همت آباد 53 3 0.1 526 1215 552 567 583 2.77- 0.50
امور بجستان يونسي 176 2 32 20 3395 1,748 326 230 29.59 1.80

به روز رسانی شده در سه شنبه, 22 تیر 1400 11:40